主要な取扱業務と基準とする報酬額を掲載しております。
なお、以下はあくまで単価表のため、複数案件のご依頼や一部のみご依頼など、内容によって掲載額とのGAPが発生します。できる限りご要望にはお答えできるようにご提案差し上げますので、一度お気軽にご相談ください。

※以下報酬額には、出張費(50キロ以上距離)や実費(証明書費用)は含みません。
| 業務カテゴリー | 業務種類 報酬額(税抜)※ | その他 |
|---|---|---|
| 建設業許可 | 新規申請 100,000円~ | 法定手数料90,000円 |
| 更新申請 50,000円~ | 法定手数料50,000円 | |
| 業種追加 70,000円~ | 法定手数料50,000円 | |
| 決算変更届 5,000円~ | ||
| その他各種変更届 10,000円~ | ||
| 経営事項審査 | 初回申請 100,000円~ | 法定手数料11,000円/業種~ |
| 入札参加資格審査申請 20,000円~ | ||
| 運送業許可 | 新規申請 450,000円~ | 法定手数料120,000円 |
| 事業報告書(実績報告書含む)作成 20,000円~ | ||
| その他各種変更届 20,000円~ | ||
| 貨物利用運送事業許可 | 新規申請 100,000円~ | 法定手数料90,000円 |
| 事業報告書、その他各種変更届 20,000円~ | ||
| 軽貨物運送届出 | 新規届出 30,000円~ | |
| その他各種変更届 10,000円~ | ||
| 産業廃棄物収集運搬事業許可 (積替え・保管を含まない) | 新規申請 100,000円~ | 法定手数料81,000円 |
| 更新、変更追加申請 50,000円~ | 法定手数料 73,000円 | |
| 法人設立サポート | 定款作成 50,000円~ | 手数料 100,000円~ (会社形態による) |
| 宅地建物取引業許可 | 新規申請 80,000円~ | 法定手数料(知事)33,000円 |
| 古物商許可 | 新規申請 30,000円~ | 法定手数料 19,000円 |
| 店舗追加 5,000円~ | ||
| 自動車業務 | 車庫証明 6,000円~ | 法定手数料2,200円(大阪府) |
| 補助金 | 申請代行 採択額の5%~(着手金50,000円含む) | |
| 書類作成のみ 30,000円~ | ||
| 農地転用サポート | 事前調査 30,000円 | |
| 届出関連 30,000円~ | ||
| 許可関連 100,000円~ | 宅地造成許可手数料 14,300円~ | |
| 契約書作成 | チェック、校正業務 10,000円~ | |
| 契約書作成(複数案出し~) 30,000円~ |
その他もお客様の実現されたいことは当事務所でできる限りお手伝いさせていただきます。いつでもお問い合わせください。
営業時間 9:00-20:00(日・祝日除く)
時間外やお急ぎの際は、080-4497-1808 までご連絡ください。

